Сдать анализы в Челябинске
Чтобы записаться на анализ, оставьте заявку по телефону
Консультативные приемы врачей
Услуги процедурного кабинета
Наименование | Цена | |
Снятие ЭКГ | 500 р | |
Суточный мониторинг ЭКГ | 1 200 р | |
Суточный мониторинг АД | 1 200 р | |
Подкожная инъекция | 150 р | |
Внутримышечная инъекция | 200 р | |
Внутривенная инъекция | 350 р | |
Забор крови из вены | 150 р | |
Снятие швов | 350 р | |
Манипуляция | 600 р | |
Манипуляция на дому (стоимость выезда включена) | 1 900 р | |
Измерение АД | 100 р | |
Внутривенное капельное вливание (без учета стоимости лекарственного средства) | 400 р | |
Выезд медсестры на дом в будни с 9.00 до 19.00 (дополнительно к стоимости услуг) | 1 300 р | |
Выезд медсестры на дом в будни с 19.00 до 22.00 или в выходные с 9.00 до 19.00 (дополнительно к стоимости услуг) | 2 600 р |
Стоимость медицинских программ
Наименование | Цена | |
Личный врач – Базовая | 6 000 р | |
Личный врач – Расширенная | 10 000 р | |
Личный врач – Премиум | 14 000 р | |
Забота- Базовая | 10 000 р | |
Забота – Премиум | 24 000 р | |
Депозитная 6 месяцев | 12 000 р | |
Депозитная 12 месяцев | 20 000 р | |
Семейный врач-Гомеопат индивидуальная | 10 000 р | |
Семейный врач-Гомеопат 2 члена семьи | 18 000 р | |
Семейный врач-Гомеопат 3 члена семьи | 24 000 р | |
Семейный врач-Гомеопат 4 члена семьи | 30 000 р | |
Семейный врач-Гомеопат 5 членов семьи | 35 000 р | |
Каждый последующий член семьи, начиная с 6-го, дополнительно | 5 000 р | |
Измерение АД | 100 р | |
Внутривенное капельное вливание (без учета стоимости лекарственного средства) | 400 р | |
Выезд медсестры на дом в будни с 9.00 до 19.00 (дополнительно к стоимости услуг) | 1 300 р | |
Выезд медсестры на дом в будни с 19.00 до 22.00 или в выходные с 9.00 до 19.00 (дополнительно к стоимости услуг) | 2 600 р |
COVID-19
Артикул | Наименование | Цена |
07-206 | После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1 584 р |
07-208 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, качественно | 664 р |
07-209 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок и RBD-фрагмент спайкового (S) белка, IgM, качественно | 664 р |
07-210 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок и RBD-фрагмент спайкового (S) белка, IgM, качественно и спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1 904 р |
07-212 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgG, качественно (высокочувствительный метод) | 1 088 р |
07-213 | Скрининговый тест на наличие антител к SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgM и IgG суммарные | 728 р |
07-214 | После вакцинации препаратом “Спутник V” (Центр Гамалеи), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1 584 р |
40-654 | Факторы риска тяжелого течения COVID-19 и других ОРВИ | 1 600 р |
40-656 | Комплексная диагностика коронавируса COVID-19 | 4 320 р |
40-657 | Комплексная диагностика ОРВИ (все виды ОРВИ + COVID-19) | 5 048 р |
40-662 | Оценка степени тяжести и контроль осложнений после СOVID-19 | 1 0472 р |
40-663 | Перед вакцинацией от COVID-19: ПЦР-тест, антитела IgM и IgG, суммарные | 2 560 р |
Общеклинические исследования
Артикул | Наименование | Цена |
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | 170 р |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 150 р |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 216 р |
02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 198 р |
02-005 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 189 р |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 128 р |
02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 94 р |
02-009 | Копрограмма | 237 р |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 131 р |
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 226 р |
02-012 | Анализ кала на цисты простейших | 131 р |
02-013 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 150 р |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 131 р |
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 114 р |
02-021 | Общий анализ мокроты | 206 р |
02-025 | Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 150 р |
02-027 | Ретикулоциты | 170 р |
02-029 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 224 р |
02-031 | Содержание углеводов в кале | 414 р |
02-032 | Проба Сулковича | 104 р |
02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 189 р |
02-034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 131 р |
02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 600 р |
Гемостазиология и изосерология
Артикул | Наименование | Цена |
03-001 | D-димер | 848 р |
03-002 | Антитромбин III | 256 р |
03-003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 150 р |
03-004 | Волчаночный антикоагулянт | 358 р |
03-005 | Группа крови ABO | 245 р |
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 170 р |
03-008 | Резус-фактор | 245 р |
03-010 | Тромбиновое время | 170 р |
03-011 | Фибриноген | 150 р |
03-013 | Эритропоэтин | 754 р |
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 304 р |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1864 р |
03-018 | Протеин C | 2960 р |
03-019 | Протеин S свободный | 2960 р |
Биохимические исследования
Артикул | Наименование | Цена |
06-0A61:C263 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 624 р |
06-002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 678 р |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 67 р |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 67 р |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 94 р |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 152 р |
06-007 | Антистрептолизин О | 226 р |
06-008 | Аполипопротеин B | 376 р |
06-009 | Аполипопротеин A 1 | 470 р |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 67 р |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 206 р |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 462 р |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 88 р |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 336 р |
06-015 | Глюкоза в плазме | 75 р |
06-016 | Гомоцистеин | 1035 р |
06-017 | Железо в сыворотке | 86 р |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 170 р |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 150 р |
06-020 | Кальций в сыворотке | 75 р |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 67 р |
06-022 | Креатинкиназа общая | 96 р |
06-023 | Креатинкиназа MB | 189 р |
06-024 | Лактат | 470 р |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 104 р |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 150 р |
06-027 | Липаза | 206 р |
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 86 р |
06-029 | Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 86 р |
06-031 | Магний в сыворотке | 86 р |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 67 р |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 67 р |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 67 р |
06-036 | Билирубин общий | 67 р |
06-037 | Билирубин прямой | 67 р |
06-038 | Белок общий в моче | 86 р |
06-039 | С-пептид в сыворотке | 376 р |
06-040 | Трансферрин | 320 р |
06-041 | Триглицериды | 86 р |
06-042 | Ферритин | 339 р |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 528 р |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 67 р |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 75 р |
06-047 | Фруктозамин | 283 р |
06-048 | Холестерол общий | 67 р |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 131 р |
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 206 р |
06-051 | Кальций ионизированный | 189 р |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 86 р |
06-054 | Кальций в суточной моче | 67 р |
06-055 | Магний в суточной моче | 131 р |
06-056 | Фосфор в суточной моче | 94 р |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 131 р |
06-058 | Мочевина в суточной моче | 131 р |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 131 р |
06-060 | Белок общий в ликворе | 75 р |
06-061 | Глюкоза в ликворе | 75 р |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 226 р |
06-064 | Калий в сыворотке | 128 р |
06-065 | Натрий в сыворотке | 128 р |
06-066 | Хлор в сыворотке | 283 р |
06-067 | Калий в суточной моче | 226 р |
06-068 | Натрий в суточной моче | 226 р |
06-069 | Хлор в суточной моче | 192 р |
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 198 р |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1122 р |
06-076 | Тропонин I | 584 р |
06-077 | Гаптоглобин | 603 р |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 603 р |
06-079 | Миоглобин | 734 р |
06-080 | Церулоплазмин | 603 р |
06-082 | Цинк в сыворотке | 754 р |
06-083 | Медь в сыворотке | 754 р |
06-084 | Литий в сыворотке | 754 р |
06-085 | Бор в сыворотке | 754 р |
06-086 | Алюминий в сыворотке | 754 р |
06-087 | Кремний в сыворотке | 754 р |
06-088 | Титан в сыворотке | 754 р |
06-089 | Хром в сыворотке | 754 р |
06-090 | Марганец в сыворотке | 754 р |
06-091 | Кобальт в сыворотке | 754 р |
06-092 | Никель в сыворотке | 754 р |
06-093 | Мышьяк в сыворотке | 754 р |
06-094 | Селен в сыворотке | 754 р |
06-095 | Молибден в сыворотке | 754 р |
06-096 | Кадмий в сыворотке | 754 р |
06-097 | Сурьма в сыворотке | 754 р |
06-098 | Ртуть в сыворотке | 754 р |
06-099 | Свинец в цельной крови | 754 р |
06-101 | Витамин А (ретинол) | 1883 р |
06-102 | Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 1883 р |
06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1883 р |
06-104 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 1883 р |
06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1883 р |
06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1296 р |
06-107 | Витамин Е (токоферол) | 1883 р |
06-108 | Витамин К (филлохинон) | 1883 р |
06-109 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 7344 р |
06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4370 р |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 320 р |
06-115 | Глюкоза в моче | 75 р |
06-116 | Марганец в моче | 754 р |
06-117 | Кобальт в моче | 754 р |
06-118 | Никель в моче | 754 р |
06-119 | Мышьяк в моче | 754 р |
06-120 | Селен в моче | 754 р |
06-121 | Молибден в моче | 754 р |
06-122 | Литий в моче | 754 р |
06-123 | Бор в моче | 754 р |
06-124 | Алюминий в моче | 754 р |
06-125 | Кремний в моче | 754 р |
06-126 | Титан в моче | 754 р |
06-127 | Хром в моче | 754 р |
06-128 | Кадмий в моче | 754 р |
06-129 | Сурьма в моче | 754 р |
06-130 | Ртуть в моче | 754 р |
06-131 | Свинец в моче | 754 р |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 131 р |
06-134 | С-пептид в суточной моче | 754 р |
06-135 | Цинк в моче | 754 р |
06-136 | Медь в моче | 754 р |
06-137 | Эластаза в сыворотке | 2693 р |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | 2637 р |
06-178 | Липопротеин (a) | 942 р |
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1544 р |
06-180 | Фосфатаза кислая общая | 283 р |
06-182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 237 р |
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | 2259 р |
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | 2448 р |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2448 р |
06-187 | Бета-каротин | 1883 р |
06-188 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 7344 р |
06-189 | Гистамин в крови | 1920 р |
06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3466 р |
06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 5725 р |
06-192 | Анализ крови на органические кислоты | 4142 р |
06-193 | Анализ мочи на органические кислоты | 4142 р |
06-194 | Литий в волосах | 754 р |
06-195 | Бор в волосах | 754 р |
06-196 | Натрий в волосах | 754 р |
06-197 | Магний в волосах | 754 р |
06-198 | Алюминий в волосах | 754 р |
06-199 | Кремний в волосах | 754 р |
06-200 | Калий в волосах | 754 р |
06-201 | Кальций в волосах | 754 р |
06-202 | Титан в волосах | 754 р |
06-203 | Хром в волосах | 754 р |
06-204 | Марганец в волосах | 754 р |
06-205 | Железо в волосах | 754 р |
06-206 | Кобальт в волосах | 754 р |
06-207 | Никель в волосах | 754 р |
06-208 | Медь в волосах | 754 р |
06-209 | Цинк в волосах | 754 р |
06-210 | Мышьяк в волосах | 754 р |
06-211 | Селен в волосах | 754 р |
06-212 | Молибден в волосах | 754 р |
06-213 | Кадмий в волосах | 754 р |
06-214 | Сурьма в волосах | 754 р |
06-215 | Ртуть в волосах | 754 р |
06-216 | Свинец в волосах | 754 р |
06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) | 1883 р |
06-218 | Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 1883 р |
06-219 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 4614 р |
06-220 | Определение омега-3-индекса | 5046 р |
06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4370 р |
06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 8662 р |
06-223 | Анализ жирных кислот | 4142 р |
06-224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) | 8003 р |
06-225 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 4896 р |
06-226 | Анализ мочи на аминокислоты (33 показателя) | 4896 р |
06-227 | Железо в моче | 754 р |
06-228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 22504 р |
06-229 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 11675 р |
06-230 | Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 14595 р |
06-231 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1845 р |
06-232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2166 р |
06-233 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3013 р |
06-234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3390 р |
06-235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4614 р |
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 2787 р |
06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 5725 р |
06-238 | Асимметричный диметиларгинин | 2826 р |
06-240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 4614 р |
06-241 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 19115 р |
06-242 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 21544 р |
06-243 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 13936 р |
06-244 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 18154 р |
06-245 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 7758 р |
06-246 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 5555 р |
06-247 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 16195 р |
06-248 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 7344 р |
06-249 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 17891 р |
06-250 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 5085 р |
06-251 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 3955 р |
06-252 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 19283 р |
06-253 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 5555 р |
06-254 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 9133 р |
06-255 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 20790 р |
06-256 | Альфа-2-макроглобулин | 1408 р |
06-258 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 464 р |
06-259 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 200 р |
06-260 | Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 760 р |
06-261 | Прокальцитонин | 3632 р |
Серологические и иммунохимические исследования
Артикул | Наименование | Цена |
07-002 | anti-HAV, IgM | 470 р |
07-004 | anti-HBc, IgM | 349 р |
07-005 | anti-HBc, антитела | 339 р |
07-007 | anti-HBs, антитела | 339 р |
07-009 | anti-HCV, антитела | 434 р |
07-010 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 923 р |
07-011 | Aspergillus fumigatus, IgG | 659 р |
07-012 | Candida albicans, IgG | 339 р |
07-013 | Chlamydia trachomatis, IgA | 339 р |
07-014 | Chlamydia trachomatis, IgG | 320 р |
07-015 | Chlamydia trachomatis, IgM | 320 р |
07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 565 р |
07-017 | Cytomegalovirus, IgG | 264 р |
07-018 | Cytomegalovirus, IgM | 358 р |
07-019 | Echinococcus, IgG | 283 р |
07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 414 р |
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 414 р |
07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 376 р |
07-023 | Giardia lamblia, суммарные антитела | 283 р |
07-024 | HBeAg | 565 р |
07-025 | HBsAg | 170 р |
07-027 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 462 р |
07-028 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 339 р |
07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 320 р |
07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 339 р |
07-032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 293 р |
07-033 | Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 499 р |
07-034 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | 376 р |
07-035 | Mycoplasma hominis, IgA | 245 р |
07-036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | 245 р |
07-037 | Opisthorchis, IgG | 283 р |
07-040 | Rubella Virus, IgG (количественно) | 283 р |
07-042 | Rubella Virus, IgM | 283 р |
07-043 | Toxocara, IgG, титр | 283 р |
07-044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 301 р |
07-046 | Toxoplasma gondii, IgM | 301 р |
07-047 | Treponema pallidum, IgG, титр | 226 р |
07-048 | Treponema pallidum, IgM, титр | 206 р |
07-049 | Treponema pallidum, антитела | 264 р |
07-050 | Trichinella, IgG | 283 р |
07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 293 р |
07-052 | Ureaplasma urealyticum, IgA | 320 р |
07-053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 320 р |
07-054 | Varicella Zoster Virus, IgG | 376 р |
07-055 | Varicella Zoster Virus, IgM | 414 р |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 131 р |
07-062 | Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 451 р |
07-064 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 451 р |
07-070 | Treponema pallidum, IgG в ликворе | 339 р |
07-071 | anti-HDV, антитела | 245 р |
07-074 | anti-HEV, IgM | 339 р |
07-076 | Chlamydia pneumoniae, IgM | 339 р |
07-077 | Chlamydia pneumoniae, IgG | 339 р |
07-078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | 339 р |
07-079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 339 р |
07-080 | Mycoplasma pneumoniae, IgG | 339 р |
07-082 | Human Herpes Virus 6, IgG | 509 р |
07-086 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 584 р |
07-092 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | 376 р |
07-093 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | 414 р |
07-096 | Mumps Virus, IgM | 509 р |
07-097 | Mumps Virus, IgG | 509 р |
07-098 | Chlamydia pneumoniae, IgA | 339 р |
07-099 | anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 603 р |
07-101 | Anti-HCV, антитела, ИФА | 162 р |
07-102 | Treponema pallidum, антитела, ИФА | 162 р |
07-104 | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 528 р |
07-106 | Neisseria meningitidis, антитела | 659 р |
07-107 | anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 480 р |
07-108 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 482 р |
07-110 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | 490 р |
07-111 | anti-HBe, антитела | 608 р |
07-113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 395 р |
07-114 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 376 р |
07-115 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 376 р |
07-116 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 376 р |
07-117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 218 р |
07-118 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1224 р |
07-123 | Ascaris lumbricoides, IgG | 283 р |
07-124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 376 р |
07-125 | Giardia lamblia, IgM | 376 р |
07-126 | Giardia lamblia, антиген | 470 р |
07-127 | Helicobacter pylori, антиген | 528 р |
07-128 | Rotavirus, антиген | 339 р |
07-134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 979 р |
07-135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 528 р |
07-136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | 912 р |
07-137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | 912 р |
07-138 | Toxoplasma gondii, IgА | 509 р |
07-140 | Clonorchis sinensis, IgG | 546 р |
07-143 | anti-HAV, антитела | 928 р |
07-147 | Mycoplasma hominis, IgM | 400 р |
07-148 | anti-HDV, IgM | 912 р |
07-150 | Bordetella pertussis, IgA | 1304 р |
07-151 | Bordetella pertussis, IgM | 1304 р |
07-152 | Bordetella pertussis, IgG | 1304 р |
07-153 | РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 280 р |
07-154 | Human respiratory syncytial virus, IgM | 1128 р |
07-155 | Human respiratory syncytial virus, IgG | 1128 р |
07-156 | anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2960 р |
07-157 | anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2960 р |
07-158 | Entamoeba histolytica, IgG | 896 р |
07-159 | Strongyloides stercoralis, IgG | 1480 р |
07-160 | Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1248 р |
07-161 | Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 424 р |
07-162 | Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 392 р |
07-163 | Определение авидности IgG к Rubella virus | 648 р |
07-164 | anti-HAV, IgG | 800 р |
07-165 | Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 9440 р |
07-166 | Chlamydia psittaci, IgA | 1784 р |
07-167 | Chlamydia psittaci, IgM | 1784 р |
07-168 | Chlamydia psittaci, IgG | 1784 р |
07-169 | 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 928 р |
07-170 | Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 1304 р |
07-171 | Legionella pneumophila, антитела | 1192 р |
07-172 | Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1816 р |
07-174 | Anti-HCV, IgM | 616 р |
07-175 | Anti-HEV, IgG | 1552 р |
07-176 | Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 7056 р |
07-177 | Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 7056 р |
07-178 | Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 7416 р |
07-179 | Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 7056 р |
07-180 | Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 3816 р |
07-181 | Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 3648 р |
07-182 | Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 7432 р |
07-183 | Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 7432 р |
07-184 | Herpes simplex virus 1/2, IgA | 7416 р |
07-185 | Cytomegalovirus, IgA | 880 р |
07-186 | Opisthorchis felineus, IgM | 1080 р |
07-187 | ЦИК, содержащие антигены описторхов | 584 р |
07-188 | Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | 1192 р |
07-189 | Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 1040 р |
07-190 | Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 1032 р |
07-191 | Coxsackievirus, IgM | 952 р |
07-192 | Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1696 р |
07-193 | Varicella Zoster Virus, IgA | 1200 р |
07-194 | Candida albicans, IgA | 952 р |
07-195 | Candida albicans, IgM | 920 р |
07-196 | Parvovirus B19, IgG | 944 р |
07-197 | Parvovirus B19, IgM | 1192 р |
07-198 | Brucella, IgА | 1192 р |
07-199 | Brucella, IgG | 688 р |
07-200 | HBsAg, количественно | 2208 р |
07-201 | Антитела к Poliomyelitis virus, IgG | 2400 р |
07-202 | Антитела к полирибозилрибитолфосфату (PRP) Haemophilus influenzae типа B, IgG | 2840 р |
